ভারত
Bengaluru-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:২৯ | ৬:১০ | ৭:২০ |
| ২ | শুক্র | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:০৯ | ৭:১৯ |
| ৩ | শনি | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:১০ | ৪:২৮ | ৬:০৮ | ৭:১৯ |
| ৪ | রবি | ৪:৫৮ | ৬:০৯ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:০৮ | ৭:১৮ |
| ৫ | সোম | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৯ | ৪:২৭ | ৬:০৭ | ৭:১৮ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৯ | ৪:২৬ | ৬:০৬ | ৭:১৭ |
| ৭ | বুধ | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৯ | ৪:২৬ | ৬:০৬ | ৭:১৬ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৮ | ৪:২৫ | ৬:০৫ | ৭:১৬ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৮ | ৪:২৫ | ৬:০৪ | ৭:১৫ |
| ১০ | শনি | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৮ | ৪:২৪ | ৬:০৪ | ৭:১৪ |
| ১১ | রবি | ৪:৫৯ | ৬:০৯ | ১২:০৭ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৪ |
| ১২ | সোম | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৭ | ৪:২৪ | ৬:০৩ | ৭:১৩ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৭ | ৪:২৩ | ৬:০২ | ৭:১৩ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৭ | ৪:২৩ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৬ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১২ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৬ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৭ | শনি | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১১ |
| ১৮ | রবি | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১০ |
| ১৯ | সোম | ৪:৫৯ | ৬:১০ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১০ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৫৯ | ৬:১১ | ১২:০৫ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ২১ | বুধ | ৪:৫৯ | ৬:১১ | ১২:০৫ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:০৯ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:০০ | ৬:১১ | ১২:০৫ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:০০ | ৬:১১ | ১২:০৫ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:০৮ |
| ২৪ | শনি | ৫:০০ | ৬:১১ | ১২:০৫ | ৪:১৯ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ |
| ২৫ | রবি | ৫:০০ | ৬:১২ | ১২:০৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৬ | ৭:০৭ |
| ২৬ | সোম | ৫:০০ | ৬:১২ | ১২:০৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:০০ | ৬:১২ | ১২:০৫ | ৪:১৮ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ |
| ২৮ | বুধ | ৫:০০ | ৬:১২ | ১২:০৪ | ৪:১৭ | ৫:৫৫ | ৭:০৬ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:০০ | ৬:১২ | ১২:০৪ | ৪:১৭ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:০১ | ৬:১৩ | ১২:০৪ | ৪:১৭ | ৫:৫৪ | ৭:০৬ |
| ৩১ | শনি | ৫:০১ | ৬:১৩ | ১২:০৪ | ৪:১৬ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Kolkata
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৮৯°
Bengaluru-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ভারত-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।