মালয়েশিয়া
George Town-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:৫০ | ৭:০৭ | ১:১০ | ৪:২২ | ৭:১১ | ৮:২০ |
| ২ | শুক্র | ৫:৫০ | ৭:০৭ | ১:১০ | ৪:২২ | ৭:১০ | ৮:২০ |
| ৩ | শনি | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | ১:০৯ | ৪:২২ | ৭:১০ | ৮:১৯ |
| ৪ | রবি | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | ১:০৯ | ৪:২২ | ৭:১০ | ৮:১৯ |
| ৫ | সোম | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | ১:০৯ | ৪:২২ | ৭:০৯ | ৮:১৮ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | ১:০৮ | ৪:২২ | ৭:০৯ | ৮:১৮ |
| ৭ | বুধ | ৫:৪৯ | ৭:০৬ | ১:০৮ | ৪:২২ | ৭:০৮ | ৮:১৭ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:৪৮ | ৭:০৬ | ১:০৮ | ৪:২২ | ৭:০৮ | ৮:১৭ |
| ৯ | শুক্র | ৫:৪৮ | ৭:০৬ | ১:০৮ | ৪:২২ | ৭:০৭ | ৮:১৭ |
| ১০ | শনি | ৫:৪৮ | ৭:০৫ | ১:০৭ | ৪:২৩ | ৭:০৭ | ৮:১৬ |
| ১১ | রবি | ৫:৪৮ | ৭:০৫ | ১:০৭ | ৪:২৩ | ৭:০৭ | ৮:১৬ |
| ১২ | সোম | ৫:৪৮ | ৭:০৫ | ১:০৭ | ৪:২৩ | ৭:০৬ | ৮:১৬ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:৪৮ | ৭:০৫ | ১:০৬ | ৪:২৩ | ৭:০৬ | ৮:১৫ |
| ১৪ | বুধ | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৬ | ৪:২৩ | ৭:০৫ | ৮:১৫ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৬ | ৪:২৩ | ৭:০৫ | ৮:১৫ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৬ | ৪:২৩ | ৭:০৫ | ৮:১৪ |
| ১৭ | শনি | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৬ | ৪:২৩ | ৭:০৪ | ৮:১৪ |
| ১৮ | রবি | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৪ | ৮:১৪ |
| ১৯ | সোম | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৪ | ৮:১৪ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:৪৭ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৩ | ৮:১৩ |
| ২১ | বুধ | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৩ | ৮:১৩ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৩ | ৮:১৩ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৫ | ৪:২৩ | ৭:০৩ | ৮:১৩ |
| ২৪ | শনি | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৩ | ৭:০২ | ৮:১৩ |
| ২৫ | রবি | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৩ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ২৬ | সোম | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৩ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৩ | ৭:০২ | ৮:১২ |
| ২৮ | বুধ | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৩ | ৭:০১ | ৮:১২ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৪ | ৭:০১ | ৮:১২ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৪ | ৭:০১ | ৮:১২ |
| ৩১ | শনি | ৫:৪৬ | ৭:০৫ | ১:০৪ | ৪:২৪ | ৭:০১ | ৮:১২ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- সিঙ্গাপুর · দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Kuala Lumpur
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯২°
George Town-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, মালয়েশিয়া-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।