Japan
Prayer times in Tokyo
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:11 | 5:36 | 11:32 | 2:52 | 5:26 | 6:45 |
| 2 | Fri | 4:12 | 5:37 | 11:32 | 2:51 | 5:24 | 6:44 |
| 3 | Sat | 4:13 | 5:37 | 11:31 | 2:50 | 5:23 | 6:43 |
| 4 | Sun | 4:13 | 5:38 | 11:31 | 2:49 | 5:21 | 6:41 |
| 5 | Mon | 4:14 | 5:39 | 11:31 | 2:48 | 5:20 | 6:40 |
| 6 | Tue | 4:15 | 5:40 | 11:30 | 2:47 | 5:19 | 6:38 |
| 7 | Wed | 4:16 | 5:41 | 11:30 | 2:46 | 5:17 | 6:37 |
| 8 | Thu | 4:17 | 5:41 | 11:30 | 2:45 | 5:16 | 6:35 |
| 9 | Fri | 4:17 | 5:42 | 11:30 | 2:44 | 5:14 | 6:34 |
| 10 | Sat | 4:18 | 5:43 | 11:29 | 2:43 | 5:13 | 6:33 |
| 11 | Sun | 4:19 | 5:44 | 11:29 | 2:42 | 5:12 | 6:31 |
| 12 | Mon | 4:20 | 5:45 | 11:29 | 2:41 | 5:10 | 6:30 |
| 13 | Tue | 4:21 | 5:46 | 11:29 | 2:40 | 5:09 | 6:29 |
| 14 | Wed | 4:22 | 5:46 | 11:28 | 2:39 | 5:08 | 6:28 |
| 15 | Thu | 4:22 | 5:47 | 11:28 | 2:38 | 5:06 | 6:26 |
| 16 | Fri | 4:23 | 5:48 | 11:28 | 2:37 | 5:05 | 6:25 |
| 17 | Sat | 4:24 | 5:49 | 11:28 | 2:36 | 5:04 | 6:24 |
| 18 | Sun | 4:25 | 5:50 | 11:27 | 2:35 | 5:03 | 6:23 |
| 19 | Mon | 4:26 | 5:51 | 11:27 | 2:35 | 5:01 | 6:21 |
| 20 | Tue | 4:26 | 5:52 | 11:27 | 2:34 | 5:00 | 6:20 |
| 21 | Wed | 4:27 | 5:53 | 11:27 | 2:33 | 4:59 | 6:19 |
| 22 | Thu | 4:28 | 5:53 | 11:27 | 2:32 | 4:58 | 6:18 |
| 23 | Fri | 4:29 | 5:54 | 11:27 | 2:31 | 4:56 | 6:17 |
| 24 | Sat | 4:30 | 5:55 | 11:26 | 2:30 | 4:55 | 6:16 |
| 25 | Sun | 4:31 | 5:56 | 11:26 | 2:29 | 4:54 | 6:15 |
| 26 | Mon | 4:31 | 5:57 | 11:26 | 2:28 | 4:53 | 6:14 |
| 27 | Tue | 4:32 | 5:58 | 11:26 | 2:27 | 4:52 | 6:13 |
| 28 | Wed | 4:33 | 5:59 | 11:26 | 2:26 | 4:51 | 6:12 |
| 29 | Thu | 4:34 | 6:00 | 11:26 | 2:26 | 4:50 | 6:11 |
| 30 | Fri | 4:35 | 6:01 | 11:26 | 2:25 | 4:49 | 6:10 |
| 31 | Sat | 4:36 | 6:02 | 11:26 | 2:24 | 4:47 | 6:09 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Muslim World League
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Asia/Tokyo
- Qibla
- 293° from true north
Calculated for the centre of Tokyo, with Sabīl’s default settings for its country (Japan). A masjid near you may follow another method or its own timetable.