इंडोनेशिया
Bandung में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:18 | 5:35 | 11:41 | 2:47 | 5:45 | 6:54 |
| 2 | शुक्र | 4:17 | 5:35 | 11:40 | 2:46 | 5:45 | 6:54 |
| 3 | शनि | 4:16 | 5:34 | 11:40 | 2:46 | 5:44 | 6:54 |
| 4 | रवि | 4:16 | 5:34 | 11:40 | 2:45 | 5:44 | 6:54 |
| 5 | सोम | 4:15 | 5:33 | 11:40 | 2:44 | 5:44 | 6:54 |
| 6 | मंगल | 4:15 | 5:33 | 11:39 | 2:43 | 5:44 | 6:54 |
| 7 | बुध | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 2:42 | 5:44 | 6:54 |
| 8 | गुरु | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 2:41 | 5:44 | 6:54 |
| 9 | शुक्र | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 2:40 | 5:44 | 6:54 |
| 10 | शनि | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 11 | रवि | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 2:38 | 5:44 | 6:54 |
| 12 | सोम | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 13 | मंगल | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 14 | बुध | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 2:40 | 5:43 | 6:54 |
| 15 | गुरु | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 2:41 | 5:43 | 6:54 |
| 16 | शुक्र | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 2:41 | 5:43 | 6:54 |
| 17 | शनि | 4:09 | 5:28 | 11:36 | 2:42 | 5:43 | 6:54 |
| 18 | रवि | 4:09 | 5:27 | 11:36 | 2:42 | 5:43 | 6:54 |
| 19 | सोम | 4:08 | 5:27 | 11:36 | 2:43 | 5:43 | 6:54 |
| 20 | मंगल | 4:08 | 5:27 | 11:36 | 2:43 | 5:43 | 6:54 |
| 21 | बुध | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 2:44 | 5:43 | 6:54 |
| 22 | गुरु | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 2:44 | 5:43 | 6:54 |
| 23 | शुक्र | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 2:45 | 5:43 | 6:54 |
| 24 | शनि | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 2:45 | 5:44 | 6:55 |
| 25 | रवि | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 2:46 | 5:44 | 6:55 |
| 26 | सोम | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 2:46 | 5:44 | 6:55 |
| 27 | मंगल | 4:05 | 5:24 | 11:35 | 2:47 | 5:44 | 6:55 |
| 28 | बुध | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 2:47 | 5:44 | 6:55 |
| 29 | गुरु | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 2:48 | 5:44 | 6:56 |
| 30 | शुक्र | 4:03 | 5:24 | 11:35 | 2:48 | 5:44 | 6:56 |
| 31 | शनि | 4:03 | 5:23 | 11:35 | 2:49 | 5:44 | 6:56 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- सिंगापुर · दक्षिण-पूर्व एशिया
- अस्र का वक़्त
- स्टैंडर्ड · शाफ़ई, मालिकी, हंबली
- टाइम ज़ोन
- Asia/Jakarta
- क़िबला
- असली उत्तर से 295°
Bandung के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, इंडोनेशिया के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।