भारत
Bhopal में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:57 | 6:12 | 12:11 | 4:28 | 6:08 | 7:23 |
| 2 | शुक्र | 4:57 | 6:12 | 12:11 | 4:27 | 6:07 | 7:22 |
| 3 | शनि | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:26 | 6:06 | 7:21 |
| 4 | रवि | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:26 | 6:05 | 7:20 |
| 5 | सोम | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:25 | 6:04 | 7:19 |
| 6 | मंगल | 4:59 | 6:14 | 12:10 | 4:24 | 6:03 | 7:18 |
| 7 | बुध | 4:59 | 6:14 | 12:09 | 4:23 | 6:02 | 7:17 |
| 8 | गुरु | 5:00 | 6:14 | 12:09 | 4:22 | 6:01 | 7:16 |
| 9 | शुक्र | 5:00 | 6:15 | 12:09 | 4:22 | 6:00 | 7:15 |
| 10 | शनि | 5:00 | 6:15 | 12:08 | 4:21 | 5:59 | 7:14 |
| 11 | रवि | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:20 | 5:58 | 7:13 |
| 12 | सोम | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:19 | 5:57 | 7:12 |
| 13 | मंगल | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:19 | 5:57 | 7:12 |
| 14 | बुध | 5:02 | 6:17 | 12:07 | 4:18 | 5:56 | 7:11 |
| 15 | गुरु | 5:02 | 6:17 | 12:07 | 4:17 | 5:55 | 7:10 |
| 16 | शुक्र | 5:02 | 6:18 | 12:07 | 4:16 | 5:54 | 7:09 |
| 17 | शनि | 5:03 | 6:18 | 12:07 | 4:16 | 5:53 | 7:08 |
| 18 | रवि | 5:03 | 6:19 | 12:07 | 4:15 | 5:52 | 7:08 |
| 19 | सोम | 5:04 | 6:19 | 12:06 | 4:14 | 5:51 | 7:07 |
| 20 | मंगल | 5:04 | 6:19 | 12:06 | 4:13 | 5:51 | 7:06 |
| 21 | बुध | 5:04 | 6:20 | 12:06 | 4:13 | 5:50 | 7:05 |
| 22 | गुरु | 5:05 | 6:20 | 12:06 | 4:12 | 5:49 | 7:05 |
| 23 | शुक्र | 5:05 | 6:21 | 12:06 | 4:11 | 5:48 | 7:04 |
| 24 | शनि | 5:06 | 6:21 | 12:06 | 4:11 | 5:48 | 7:03 |
| 25 | रवि | 5:06 | 6:22 | 12:05 | 4:10 | 5:47 | 7:03 |
| 26 | सोम | 5:06 | 6:22 | 12:05 | 4:09 | 5:46 | 7:02 |
| 27 | मंगल | 5:07 | 6:23 | 12:05 | 4:09 | 5:45 | 7:01 |
| 28 | बुध | 5:07 | 6:23 | 12:05 | 4:08 | 5:45 | 7:01 |
| 29 | गुरु | 5:08 | 6:24 | 12:05 | 4:08 | 5:44 | 7:00 |
| 30 | शुक्र | 5:08 | 6:24 | 12:05 | 4:07 | 5:43 | 7:00 |
| 31 | शनि | 5:09 | 6:25 | 12:05 | 4:06 | 5:43 | 6:59 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- जामिआ उलूम-ए-इस्लामिया, कराची
- अस्र का वक़्त
- बाद में · हनफ़ी
- टाइम ज़ोन
- Asia/Kolkata
- क़िबला
- असली उत्तर से 274°
Bhopal के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, भारत के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।