पाकिस्तान
Islamabad में नमाज़ के वक़्त
अक्टूबर 2026
| तारीख़ | दिन | फ़ज्र | तुलू-ए-आफ़ताब | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरु | 4:39 | 6:02 | 11:59 | 4:10 | 5:53 | 7:15 |
| 2 | शुक्र | 4:40 | 6:03 | 11:58 | 4:09 | 5:51 | 7:14 |
| 3 | शनि | 4:41 | 6:03 | 11:58 | 4:08 | 5:50 | 7:12 |
| 4 | रवि | 4:41 | 6:04 | 11:58 | 4:07 | 5:49 | 7:11 |
| 5 | सोम | 4:42 | 6:05 | 11:57 | 4:06 | 5:47 | 7:10 |
| 6 | मंगल | 4:43 | 6:06 | 11:57 | 4:05 | 5:46 | 7:08 |
| 7 | बुध | 4:44 | 6:06 | 11:57 | 4:03 | 5:45 | 7:07 |
| 8 | गुरु | 4:44 | 6:07 | 11:56 | 4:02 | 5:43 | 7:06 |
| 9 | शुक्र | 4:45 | 6:08 | 11:56 | 4:01 | 5:42 | 7:05 |
| 10 | शनि | 4:46 | 6:09 | 11:56 | 4:00 | 5:41 | 7:03 |
| 11 | रवि | 4:47 | 6:09 | 11:56 | 3:59 | 5:39 | 7:02 |
| 12 | सोम | 4:47 | 6:10 | 11:55 | 3:58 | 5:38 | 7:01 |
| 13 | मंगल | 4:48 | 6:11 | 11:55 | 3:57 | 5:37 | 7:00 |
| 14 | बुध | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 3:56 | 5:36 | 6:58 |
| 15 | गुरु | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 3:54 | 5:34 | 6:57 |
| 16 | शुक्र | 4:50 | 6:13 | 11:54 | 3:53 | 5:33 | 6:56 |
| 17 | शनि | 4:51 | 6:14 | 11:54 | 3:52 | 5:32 | 6:55 |
| 18 | रवि | 4:52 | 6:15 | 11:54 | 3:51 | 5:31 | 6:54 |
| 19 | सोम | 4:52 | 6:16 | 11:54 | 3:50 | 5:30 | 6:53 |
| 20 | मंगल | 4:53 | 6:16 | 11:54 | 3:49 | 5:28 | 6:52 |
| 21 | बुध | 4:54 | 6:17 | 11:53 | 3:48 | 5:27 | 6:50 |
| 22 | गुरु | 4:55 | 6:18 | 11:53 | 3:47 | 5:26 | 6:49 |
| 23 | शुक्र | 4:55 | 6:19 | 11:53 | 3:46 | 5:25 | 6:48 |
| 24 | शनि | 4:56 | 6:20 | 11:53 | 3:45 | 5:24 | 6:47 |
| 25 | रवि | 4:57 | 6:20 | 11:53 | 3:44 | 5:23 | 6:46 |
| 26 | सोम | 4:58 | 6:21 | 11:53 | 3:43 | 5:22 | 6:45 |
| 27 | मंगल | 4:58 | 6:22 | 11:53 | 3:42 | 5:21 | 6:44 |
| 28 | बुध | 4:59 | 6:23 | 11:53 | 3:41 | 5:20 | 6:43 |
| 29 | गुरु | 5:00 | 6:24 | 11:53 | 3:40 | 5:19 | 6:43 |
| 30 | शुक्र | 5:01 | 6:25 | 11:52 | 3:39 | 5:18 | 6:42 |
| 31 | शनि | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 3:38 | 5:17 | 6:41 |
इन वक़्तों का हिसाब कैसे किया जाता है
इलाक़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तब तक आरज़ी हैं, जब तक शरई बोर्ड उनकी तस्दीक़ न कर दे। आप किसी भी वक़्त अपनी सेटिंग ख़ुद चुन सकते हैं।
- हिसाब का तरीक़ा
- जामिआ उलूम-ए-इस्लामिया, कराची
- अस्र का वक़्त
- बाद में · हनफ़ी
- टाइम ज़ोन
- Asia/Karachi
- क़िबला
- असली उत्तर से 256°
Islamabad के केंद्र के लिए हिसाब किया गया है, पाकिस्तान के लिए सबील की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। आपके पास की कोई मस्जिद किसी दूसरे तरीक़े या अपने टाइमटेबल पर चल सकती है।