Malaysia
Waktu solat George Town
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:11 | 8:20 |
| 2 | Jum | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:10 | 8:20 |
| 3 | Sab | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 4 | Ahd | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 5 | Isn | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 6 | Sel | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 7 | Rab | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 8 | Kha | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 9 | Jum | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:07 | 8:17 |
| 10 | Sab | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 11 | Ahd | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 12 | Isn | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:06 | 8:16 |
| 13 | Sel | 5:48 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:06 | 8:15 |
| 14 | Rab | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 15 | Kha | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 16 | Jum | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:14 |
| 17 | Sab | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 18 | Ahd | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 19 | Isn | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 20 | Sel | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 21 | Rab | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 22 | Kha | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 23 | Jum | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 24 | Sab | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:13 |
| 25 | Ahd | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 26 | Isn | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 27 | Sel | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 28 | Rab | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:01 | 8:12 |
| 29 | Kha | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 30 | Jum | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 31 | Sab | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Kuala Lumpur
- Kiblat
- 292° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar George Town, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Malaysia. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.