Hong Kong SAR China
Waqtiyada salaadda ee Hong Kong
Oktoobar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khms | 5:00 | 6:15 | 12:14 | 3:37 | 6:11 | 7:21 |
| 2 | Jmc | 5:01 | 6:15 | 12:14 | 3:36 | 6:10 | 7:20 |
| 3 | Sbti | 5:01 | 6:15 | 12:13 | 3:36 | 6:09 | 7:19 |
| 4 | Axd | 5:01 | 6:16 | 12:13 | 3:35 | 6:08 | 7:18 |
| 5 | Isn | 5:02 | 6:16 | 12:13 | 3:34 | 6:07 | 7:17 |
| 6 | Tldo | 5:02 | 6:16 | 12:13 | 3:34 | 6:07 | 7:16 |
| 7 | Arbc | 5:02 | 6:17 | 12:12 | 3:33 | 6:06 | 7:16 |
| 8 | Khms | 5:03 | 6:17 | 12:12 | 3:33 | 6:05 | 7:15 |
| 9 | Jmc | 5:03 | 6:17 | 12:12 | 3:32 | 6:04 | 7:14 |
| 10 | Sbti | 5:03 | 6:18 | 12:11 | 3:32 | 6:03 | 7:13 |
| 11 | Axd | 5:04 | 6:18 | 12:11 | 3:31 | 6:02 | 7:12 |
| 12 | Isn | 5:04 | 6:18 | 12:11 | 3:31 | 6:01 | 7:11 |
| 13 | Tldo | 5:04 | 6:19 | 12:11 | 3:30 | 6:00 | 7:10 |
| 14 | Arbc | 5:05 | 6:19 | 12:10 | 3:30 | 5:59 | 7:10 |
| 15 | Khms | 5:05 | 6:19 | 12:10 | 3:29 | 5:59 | 7:09 |
| 16 | Jmc | 5:05 | 6:20 | 12:10 | 3:29 | 5:58 | 7:08 |
| 17 | Sbti | 5:06 | 6:20 | 12:10 | 3:28 | 5:57 | 7:07 |
| 18 | Axd | 5:06 | 6:21 | 12:10 | 3:28 | 5:56 | 7:06 |
| 19 | Isn | 5:06 | 6:21 | 12:09 | 3:27 | 5:55 | 7:06 |
| 20 | Tldo | 5:07 | 6:22 | 12:09 | 3:27 | 5:54 | 7:05 |
| 21 | Arbc | 5:07 | 6:22 | 12:09 | 3:26 | 5:54 | 7:04 |
| 22 | Khms | 5:07 | 6:22 | 12:09 | 3:26 | 5:53 | 7:04 |
| 23 | Jmc | 5:08 | 6:23 | 12:09 | 3:25 | 5:52 | 7:03 |
| 24 | Sbti | 5:08 | 6:23 | 12:09 | 3:25 | 5:51 | 7:02 |
| 25 | Axd | 5:09 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:02 |
| 26 | Isn | 5:09 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:50 | 7:01 |
| 27 | Tldo | 5:09 | 6:25 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:00 |
| 28 | Arbc | 5:10 | 6:25 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:00 |
| 29 | Khms | 5:10 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:48 | 6:59 |
| 30 | Jmc | 5:11 | 6:26 | 12:08 | 3:22 | 5:47 | 6:59 |
| 31 | Sbti | 5:11 | 6:27 | 12:08 | 3:22 | 5:47 | 6:58 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Raabidada Caalamka Islaamka
- Waqtiga Casarka
- Caadi · Shaafici, Maaliki, Xanbali
- Aagga waqtiga
- Asia/Hong Kong
- Qibla
- 285° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Hong Kong, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Hong Kong SAR China. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.