India
Nyakati za swala Bengaluru
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:29 | 6:10 | 7:20 |
| 2 | Ijumaa | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:09 | 7:19 |
| 3 | Jumamosi | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:08 | 7:19 |
| 4 | Jumapili | 4:58 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:08 | 7:18 |
| 5 | Jumatatu | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:07 | 7:18 |
| 6 | Jumanne | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:17 |
| 7 | Jumatano | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:16 |
| 8 | Alhamisi | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:05 | 7:16 |
| 9 | Ijumaa | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:04 | 7:15 |
| 10 | Jumamosi | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:24 | 6:04 | 7:14 |
| 11 | Jumapili | 4:59 | 6:09 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:14 |
| 12 | Jumatatu | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:13 |
| 13 | Jumanne | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:02 | 7:13 |
| 14 | Jumatano | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:01 | 7:12 |
| 15 | Alhamisi | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:01 | 7:12 |
| 16 | Ijumaa | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:00 | 7:11 |
| 17 | Jumamosi | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 6:00 | 7:11 |
| 18 | Jumapili | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 19 | Jumatatu | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 20 | Jumanne | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 21 | Jumatano | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 22 | Alhamisi | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:09 |
| 23 | Ijumaa | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:08 |
| 24 | Jumamosi | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:56 | 7:08 |
| 25 | Jumapili | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:56 | 7:07 |
| 26 | Jumatatu | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 27 | Jumanne | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 28 | Jumatano | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:55 | 7:06 |
| 29 | Alhamisi | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 30 | Ijumaa | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 31 | Jumamosi | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:16 | 5:53 | 7:06 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Chuo Kikuu cha Sayansi za Kiislamu, Karachi
- Wakati wa Alasiri
- Baadaye · Hanafi
- Saa za eneo
- Asia/Kolkata
- Kibla
- 289° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Bengaluru, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa India. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.