Malesia
Nyakati za swala George Town
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:11 | 8:20 |
| 2 | Ijumaa | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:10 | 8:20 |
| 3 | Jumamosi | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 4 | Jumapili | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 5 | Jumatatu | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 6 | Jumanne | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 7 | Jumatano | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 8 | Alhamisi | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 9 | Ijumaa | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:07 | 8:17 |
| 10 | Jumamosi | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 11 | Jumapili | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 12 | Jumatatu | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:06 | 8:16 |
| 13 | Jumanne | 5:48 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:06 | 8:15 |
| 14 | Jumatano | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 15 | Alhamisi | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 16 | Ijumaa | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:14 |
| 17 | Jumamosi | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 18 | Jumapili | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 19 | Jumatatu | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 20 | Jumanne | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 21 | Jumatano | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 22 | Alhamisi | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 23 | Ijumaa | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 24 | Jumamosi | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:13 |
| 25 | Jumapili | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 26 | Jumatatu | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 27 | Jumanne | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 28 | Jumatano | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:01 | 8:12 |
| 29 | Alhamisi | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 30 | Ijumaa | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 31 | Jumamosi | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Singapore · Kusini-Mashariki mwa Asia
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Kuala Lumpur
- Kibla
- 292° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya George Town, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Malesia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.