آئرلینڈ
Dublin میں نماز کے اوقات
اکتوبر 2026
| تاریخ | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 5:52 | 7:26 | 1:20 | 4:17 | 7:05 | 8:21 |
| 2 | جمعہ | 5:53 | 7:28 | 1:19 | 4:15 | 7:02 | 8:19 |
| 3 | ہفتہ | 5:55 | 7:30 | 1:19 | 4:13 | 7:00 | 8:17 |
| 4 | اتوار | 5:57 | 7:32 | 1:19 | 4:11 | 6:58 | 8:15 |
| 5 | پیر | 5:58 | 7:34 | 1:18 | 4:09 | 6:55 | 8:13 |
| 6 | منگل | 6:00 | 7:35 | 1:18 | 4:08 | 6:53 | 8:10 |
| 7 | بدھ | 6:02 | 7:37 | 1:18 | 4:06 | 6:51 | 8:08 |
| 8 | جمعرات | 6:04 | 7:39 | 1:18 | 4:04 | 6:48 | 8:06 |
| 9 | جمعہ | 6:05 | 7:41 | 1:17 | 4:02 | 6:46 | 8:04 |
| 10 | ہفتہ | 6:07 | 7:43 | 1:17 | 4:00 | 6:44 | 8:02 |
| 11 | اتوار | 6:09 | 7:44 | 1:17 | 3:59 | 6:41 | 8:00 |
| 12 | پیر | 6:10 | 7:46 | 1:17 | 3:57 | 6:39 | 7:58 |
| 13 | منگل | 6:12 | 7:48 | 1:16 | 3:55 | 6:37 | 7:56 |
| 14 | بدھ | 6:14 | 7:50 | 1:16 | 3:53 | 6:34 | 7:54 |
| 15 | جمعرات | 6:16 | 7:52 | 1:16 | 3:52 | 6:32 | 7:52 |
| 16 | جمعہ | 6:17 | 7:54 | 1:16 | 3:50 | 6:30 | 7:50 |
| 17 | ہفتہ | 6:19 | 7:55 | 1:15 | 3:48 | 6:27 | 7:48 |
| 18 | اتوار | 6:21 | 7:57 | 1:15 | 3:46 | 6:25 | 7:46 |
| 19 | پیر | 6:23 | 7:59 | 1:15 | 3:45 | 6:23 | 7:44 |
| 20 | منگل | 6:24 | 8:01 | 1:15 | 3:43 | 6:21 | 7:42 |
| 21 | بدھ | 6:26 | 8:03 | 1:15 | 3:41 | 6:19 | 7:40 |
| 22 | جمعرات | 6:28 | 8:05 | 1:15 | 3:39 | 6:16 | 7:38 |
| 23 | جمعہ | 6:30 | 8:07 | 1:14 | 3:38 | 6:14 | 7:36 |
| 24 | ہفتہ | 6:31 | 8:08 | 1:14 | 3:36 | 6:12 | 7:34 |
| 25 | اتوار | 5:33 | 7:10 | 12:14 | 2:34 | 5:10 | 6:32 |
| 26 | پیر | 5:35 | 7:12 | 12:14 | 2:33 | 5:08 | 6:30 |
| 27 | منگل | 5:37 | 7:14 | 12:14 | 2:31 | 5:06 | 6:29 |
| 28 | بدھ | 5:39 | 7:16 | 12:14 | 2:30 | 5:04 | 6:27 |
| 29 | جمعرات | 5:40 | 7:18 | 12:14 | 2:28 | 5:02 | 6:25 |
| 30 | جمعہ | 5:42 | 7:20 | 12:14 | 2:26 | 5:00 | 6:23 |
| 31 | ہفتہ | 5:44 | 7:22 | 12:14 | 2:25 | 4:58 | 6:22 |
یہ اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں
علاقائی طے شدہ ترتیبات عارضی ہیں، جب تک شرعی بورڈ ان کی توثیق نہ کر دے۔ آپ کسی بھی وقت اپنی ترتیب خود چن سکتے ہیں۔
- حساب کا طریقہ
- مون سائٹنگ کمیٹی
- عصر کا وقت
- مثلِ اوّل · شافعی، مالکی، حنبلی
- ٹائم زون
- Europe/Dublin
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 114°
Dublin کے مرکز کے لیے حساب کیا گیا ہے، آئرلینڈ کے لیے سبیل کی طے شدہ ترتیبات کے ساتھ۔ آپ کے قریب کی کوئی مسجد کسی اور طریقے یا اپنے نظام الاوقات پر چل سکتی ہے۔