India
Lokutan sallah a Bhopal
Oktoba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 4:57 | 6:12 | 12:11 | 4:28 | 6:08 | 7:23 |
| 2 | Jum | 4:57 | 6:12 | 12:11 | 4:27 | 6:07 | 7:22 |
| 3 | Asa | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:26 | 6:06 | 7:21 |
| 4 | Lah | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:26 | 6:05 | 7:20 |
| 5 | Lit | 4:58 | 6:13 | 12:10 | 4:25 | 6:04 | 7:19 |
| 6 | Tal | 4:59 | 6:14 | 12:10 | 4:24 | 6:03 | 7:18 |
| 7 | Lar | 4:59 | 6:14 | 12:09 | 4:23 | 6:02 | 7:17 |
| 8 | Alh | 5:00 | 6:14 | 12:09 | 4:22 | 6:01 | 7:16 |
| 9 | Jum | 5:00 | 6:15 | 12:09 | 4:22 | 6:00 | 7:15 |
| 10 | Asa | 5:00 | 6:15 | 12:08 | 4:21 | 5:59 | 7:14 |
| 11 | Lah | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:20 | 5:58 | 7:13 |
| 12 | Lit | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:19 | 5:57 | 7:12 |
| 13 | Tal | 5:01 | 6:16 | 12:08 | 4:19 | 5:57 | 7:12 |
| 14 | Lar | 5:02 | 6:17 | 12:07 | 4:18 | 5:56 | 7:11 |
| 15 | Alh | 5:02 | 6:17 | 12:07 | 4:17 | 5:55 | 7:10 |
| 16 | Jum | 5:02 | 6:18 | 12:07 | 4:16 | 5:54 | 7:09 |
| 17 | Asa | 5:03 | 6:18 | 12:07 | 4:16 | 5:53 | 7:08 |
| 18 | Lah | 5:03 | 6:19 | 12:07 | 4:15 | 5:52 | 7:08 |
| 19 | Lit | 5:04 | 6:19 | 12:06 | 4:14 | 5:51 | 7:07 |
| 20 | Tal | 5:04 | 6:19 | 12:06 | 4:13 | 5:51 | 7:06 |
| 21 | Lar | 5:04 | 6:20 | 12:06 | 4:13 | 5:50 | 7:05 |
| 22 | Alh | 5:05 | 6:20 | 12:06 | 4:12 | 5:49 | 7:05 |
| 23 | Jum | 5:05 | 6:21 | 12:06 | 4:11 | 5:48 | 7:04 |
| 24 | Asa | 5:06 | 6:21 | 12:06 | 4:11 | 5:48 | 7:03 |
| 25 | Lah | 5:06 | 6:22 | 12:05 | 4:10 | 5:47 | 7:03 |
| 26 | Lit | 5:06 | 6:22 | 12:05 | 4:09 | 5:46 | 7:02 |
| 27 | Tal | 5:07 | 6:23 | 12:05 | 4:09 | 5:45 | 7:01 |
| 28 | Lar | 5:07 | 6:23 | 12:05 | 4:08 | 5:45 | 7:01 |
| 29 | Alh | 5:08 | 6:24 | 12:05 | 4:08 | 5:44 | 7:00 |
| 30 | Jum | 5:08 | 6:24 | 12:05 | 4:07 | 5:43 | 7:00 |
| 31 | Asa | 5:09 | 6:25 | 12:05 | 4:06 | 5:43 | 6:59 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Jami’ar Ilimin Musulunci, Karachi
- Lokacin La’asar
- Daga baya · Hanafi
- Yankin lokaci
- Asia/Kolkata
- Alƙibla
- 274° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Bhopal, da saitunan asali na Sabīl na India. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.